阳光慧采电子交易平台
您好,欢迎访问阳光慧采电子交易平台
当前位置:
首页 > 招标采购 > 结果公告 > 正文

食堂餐桌、食堂设施设备(二次)

发布时间: 2023-06-05

一、项目编号:N5133332023000013

二、项目名称:食堂餐桌、食堂设施设备(二次)

三、采购结果

合同包1:

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
成都库克商贸有限公司 成都市成华区建设路26号4-1栋1层22号 630,520.00元

四、主要标的信息

合同包1:

货物类(成都库克商贸有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 食品加工设备 食堂餐桌 杰宏 符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求 200.00(套) 1,150.00 230,000.00
1-2 食品加工设备 高压蒸饭柜 多美多 符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求 4.00(台) 17,800.00 71,200.00
1-3 食品加工设备 生物油炒锅大型 中能 符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求 4.00(台) 4,200.00 16,800.00
1-4 食品加工设备 生物油 中能 符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求 3.00(吨) 9,400.00 28,200.00
1-5 食品加工设备 冰柜四门双温 兴南 符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求 2.00(台) 7,600.00 15,200.00
1-6 食品加工设备 消毒柜双门高温 晨那 符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求 4.00(台) 6,980.00 27,920.00
1-7 食品加工设备 储物柜 沃凯玛 符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求 2.00(台) 3,800.00 7,600.00
1-8 食品加工设备 食物佐料储藏柜 沃凯玛 符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求 4.00(台) 3,600.00 14,400.00
1-9 食品加工设备 餐车 沃凯玛 符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求 4.00(台) 1,300.00 5,200.00
1-10 食品加工设备 抽油烟机 蓝箭 符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求 1.00(套) 50,600.00 50,600.00
1-11 食品加工设备 洗衣机 云米 符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求 6.00(台) 1,180.00 7,080.00
1-12 食品加工设备 校园垃圾箱 特别特 符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求 80.00(个) 110.00 8,800.00
1-13 食品加工设备 操作台 沃凯玛 符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求 6.00(台) 1,800.00 10,800.00
1-14 食品加工设备 不锈钢洗菜池 沃凯玛 符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求 4.00(台) 2,800.00 11,200.00
1-15 食品加工设备 餐盘 嘉佳达 符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求 2000.00(个) 20.00 40,000.00
1-16 食品加工设备 勺子 嘉佳达 符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求 2000.00(个) 6.00 12,000.00
1-17 食品加工设备 商用全开水机 裕豪 符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求 2.00(台) 4,250.00 8,500.00
1-18 食品加工设备 平板四层菜架 沃凯玛 符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求 8.00(台) 1,200.00 9,600.00
1-19 食品加工设备 食品留样柜 兴面 符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求 1.00(台) 2,600.00 2,600.00
1-20 食品加工设备 菜刀(中号) 嘉佳达 符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求 10.00(个) 120.00 1,200.00
1-21 食品加工设备 砍刀(中号) 嘉佳达 符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求 5.00(个) 130.00 650.00
1-22 食品加工设备 切菜板 嘉佳达 符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求 4.00(个) 350.00 1,400.00
1-23 食品加工设备 不锈钢汤碗 嘉佳达 符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求 2000.00(个) 6.50 13,000.00
1-24 食品加工设备 不锈钢水盆 嘉佳达 符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求 20.00(个) 160.00 3,200.00
1-25 食品加工设备 不锈钢水瓢(中号) 嘉佳达 符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求 6.00(个) 60.00 360.00
1-26 食品加工设备 不锈钢汤桶 嘉佳达 符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求 10.00(个) 300.00 3,000.00
1-27 食品加工设备 长柄锅铲(大号) 嘉佳达 符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求 8.00(个) 70.00 560.00
1-28 食品加工设备 不锈钢分菜勺(大号) 嘉佳达 符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求 10.00(个) 50.00 500.00
1-29 食品加工设备 不锈钢馒头盘 嘉佳达 符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求 48.00(个) 65.00 3,120.00
1-30 食品加工设备 调料缸 嘉佳达 符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求 20.00(个) 42.00 840.00
1-31 食品加工设备 紫外线杀菌灯 施莱登 符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求 8.00(个) 430.00 3,440.00
1-32 食品加工设备 塑料菜筐(大号) 瑞创 符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求 20.00(个) 65.00 1,300.00
1-33 食品加工设备 塑料菜筐(中号) 瑞创 符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求 10.00(个) 55.00 550.00
1-34 食品加工设备 绞切肉机 科得 符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求 1.00(台) 4,200.00 4,200.00
1-35 食品加工设备 土豆脱皮机 科得 符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求 1.00(台) 15,500.00 15,500.00

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

胡欢钟娟邓琳(采购人代表)王天翊丁天洪

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务费收费标准:

本项目按照《四川省政府采购营商环境指标提升专项行动工作方案》中“成本+合理利润”原则,本项目招标代理服务费共计13600.00元

代理服务费金额:

合同包1: 1.36万元。收取对象:中标(成交)供应商。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

备案编号:51333323210200000259[2023]00013

监督投诉单位:甘孜州色达县财政局

监督投诉电话:0836-8522109

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称:色达县教育和体育局

地址:色达县金马大道东路13号

联系方式:洛珍娜姆13990471106

2.采购代理机构信息

名称:四川联投招标代理有限公司

地址:成都市高新区天府大道北段1700号环球中心N5区2015号

联系方式:刘女士028-67873777-9-133

3.项目联系方式

项目联系人:刘女士

电话:028-67873777-9-133

















服务时间: 10月1日-4月30日 周一至周五上午08:30-12:00,下午14:30-17:30
5月1日-9月30日 周一至周五上午08:30-12:00,下午15:00-18:00

阳光慧采电子交易平台V5.0 版权所有:正采股份有限公司
电子招标投标系统交易平台认证证书CCRC-EBS-0135-2021-R0  川公网安备 51019002003679号  蜀ICP备19014157号-3

服务热线

400-6189-722