服务热线
400-6189-722
合同包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 四川川之韵医疗器械有限公司 | 成都市金牛区二环路西三段119号综合楼4楼23号 | 690,000.00元 |
合同包1:
货物类(四川川之韵医疗器械有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 临床检验设备 | 显微镜 | 永新 | NE610 | 1(台) | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 1 | 临床检验设备 | 超净操作台 | 苏洁 | CB 800 V | 3(台) | 12,000.00 | 36,000.00 |
| 1 | 临床检验设备 | 胶片打印机 | 虎丘影像 | HQ-7600Z | 1(台) | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 1 | 临床检验设备 | 眼底镜 | 六六视觉 | YZ6F | 1(台) | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 1 | 临床检验设备 | 五官检查器 | 跃进 | WG-XPC 型 | 1(台) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1 | 临床检验设备 | 高压灭菌设备 | 滨江医疗 | WS-280YDA | 1(台) | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 1 | 临床检验设备 | 病床单元设施 | 佳音 | JY/PC-I-T-B | 350(套) | 1,500.00 | 525,000.00 |
| 1 | 临床检验设备 | PH计 | 三信 | PH9500 | 1(台) | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 1 | 临床检验设备 | 自动稀释器 | 同信天博 | Mini-Diluter | 1(台) | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 1 | 临床检验设备 | 电动振荡器 | 其林贝尔 | Vortex-9 | 1(台) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1 | 临床检验设备 | 恒温箱 | 新苗 | DNP-9052BS-III | 1(台) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1 | 临床检验设备 | 干燥箱 | 新苗 | DHG-9053BS-III | 1(台) | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 1 | 临床检验设备 | 分析天平 | 舜宇恒平 | FA2055 | 1(台) | 8,700.00 | 8,700.00 |
| 1 | 临床检验设备 | 离心机 | 旌派仪器 | JPTD4Z | 1(台) | 1,800.00 | 1,800.00 |
竹艳、李琳娇、李光斌、雷玉、易阳松(采购人代表)
代理服务费收费标准:
向中标人以现金或者转账方式定额收取人民币13,000.00 元(大写:壹万叁仟元整)。
代理服务费金额:
合同包1: 1.3万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:眉山市彭山区精神卫生保健院
地址:眉山市彭山区红星社区10组
联系方式:028-37627115
名称:融汇项目管理有限公司
地址:眉山市东坡区红石美地商业广场4号楼13层
联系方式:028-38558823
项目联系人:黄先生
电话:028-38558823
融汇项目管理有限公司
2023年07月12日
| 服务时间: | 10月1日-4月30日 周一至周五上午08:30-12:00,下午14:30-17:30 |
| 5月1日-9月30日 周一至周五上午08:30-12:00,下午15:00-18:00 |
阳光慧采电子交易平台V5.0 版权所有:正采股份有限公司
CCRC-EBS-0135-2021-R0
川公网安备 51019002003679号 蜀ICP备19014157号-3