服务热线
400-6189-722
合同包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 四川卫宁软件有限公司 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号10栋11楼3号 | 3,560,000.00元 |
合同包1:
货物类(四川卫宁软件有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他信息化设备 | 严重精神障碍患者管理治疗数据直报系统 | 互宜达 | V1.0 | 1(套) | 119,000.00 | 119,000.00 |
| 1 | 其他信息化设备 | 临床诊疗 | 卫宁 | V5.0 | 1(套) | 1,388,200.00 | 1,388,200.00 |
| 1 | 其他信息化设备 | 管理交换机 | 华荣 | S5735S-L48T4X-A1 | 1(台) | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 1 | 其他信息化设备 | 备份一体机 | 鼎甲 | DK2000V8 | 1(台) | 198,000.00 | 198,000.00 |
| 1 | 其他信息化设备 | 超融合一体机 | 深信服 | aServer-R-2105 | 3(台) | 139,000.00 | 417,000.00 |
| 1 | 其他信息化设备 | 防火墙 | 深信服 | AF-2000V8.0(万兆) | 1(台) | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 1 | 其他信息化设备 | HIS系统 | 卫宁 | V5.0 | 1(套) | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 1 | 其他信息化设备 | 患者服务 | 卫宁 | V1.0 | 1(套) | 156,000.00 | 156,000.00 |
| 1 | 其他信息化设备 | IDC万兆交换机 | 华荣 | S6735S-S24X6C | 2(台) | 35,000.00 | 70,000.00 |
| 1 | 其他信息化设备 | 机房建设配套设施设备一批 | 科华、海信等 | YTR3320-J、HF-220LW/TS06SZJD、定制 | 1(批) | 458,000.00 | 458,000.00 |
易阳松(采购人代表)、龙志来、周艳彬、罗丹、张春森
代理服务费收费标准:
向中标人以现金或者转账方式定额收取人民币54,000.00元(大写:伍万肆仟元整)。
代理服务费金额:
合同包1: 5.4万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:眉山市彭山区精神卫生保健院
地址:眉山市彭山区红星社区10组
联系方式:028-37627115
名称:融汇项目管理有限公司
地址:眉山市东坡区红石美地商业广场4号楼13层
联系方式:028-38558823
项目联系人:黄先生
电话:028-38558823
融汇项目管理有限公司
2023年07月12日
| 服务时间: | 10月1日-4月30日 周一至周五上午08:30-12:00,下午14:30-17:30 |
| 5月1日-9月30日 周一至周五上午08:30-12:00,下午15:00-18:00 |
阳光慧采电子交易平台V5.0 版权所有:正采股份有限公司
CCRC-EBS-0135-2021-R0
川公网安备 51019002003679号 蜀ICP备19014157号-3