服务热线
400-6189-722
| 采购目录/需求描述 | 采购预算(元) | 数量 | 小计(元) |
|---|---|---|---|
|
采购目录:
财务服务-审计服务-报表审计
需求描述:
展开
|
¥33000 | 1(项) | ¥33000 |
| 分包名称 | 供应商名称 | 报价金额 | 成交金额 | 实际成交金额 | 评审方式 | 评审结果 | 评审小组成员 | 需求日期 | 成交/未成交原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆宏耀融资担保有限公司2024年年度审计项目 | 17000.00 | - | - | 综合评分 | 未成交 | 余海浪、刘瑶、陈永红 | 2025-02-24 11:17 |
|
|
| 重庆宏耀融资担保有限公司2024年年度审计项目 | 25000.00 | - | - | 综合评分 | 未成交 | 余海浪、刘瑶、陈永红 | 2025-02-24 11:17 |
|
|
| 重庆宏耀融资担保有限公司2024年年度审计项目 | 32500.00 | - | - | 综合评分 | 未成交 | 余海浪、刘瑶、陈永红 | 2025-02-24 11:17 |
|
|
| 重庆宏耀融资担保有限公司2024年年度审计项目 | 33000.00 | - | - | 综合评分 | 未成交 | 余海浪、刘瑶、陈永红 | 2025-02-24 11:17 |
|
|
| 重庆宏耀融资担保有限公司2024年年度审计项目 | 31000.00 | 31000.00 | 31000.00 | 综合评分 | 成交 | 余海浪、刘瑶、陈永红 | 2025-02-24 11:17 |
|
| 服务时间: | 10月1日-4月30日 周一至周五上午08:30-12:00,下午14:30-17:30 |
| 5月1日-9月30日 周一至周五上午08:30-12:00,下午15:00-18:00 |
阳光慧采电子交易平台V5.0 版权所有:正采股份有限公司
CCRC-EBS-0135-2021-R0
川公网安备 51019002003679号 蜀ICP备19014157号-3