服务热线
400-6189-722
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
汶川木川信息技术有限责任公司 | 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县威州镇七盘沟川青甘高原物流产业园区1#楼6楼612 | 3,816,690.00元 |
合同包1(合同包一):
货物类(汶川木川信息技术有限责任公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 安全生产设备 | 食品安全晨检机器人 | 君华高科 | JHZN-JC-213AA10276 含嵌入式食品安全晨检机器人系统,符合国家相关标准 | 4(台) | 55,000.00 | 220,000.00 |
1-2 | 安全生产设备 | 智能晨检仪 | 君华高科 | MC-S 含食品安全晨检系统,符合国家相关标准 | 12(台) | 17,900.00 | 214,800.00 |
1-3 | 安全生产设备 | 智能留样柜(加强版) | 君华高科 | SRY2203W4005 加强版、含嵌入式食品安全智能留样监管系统 | 4(台) | 37,900.00 | 151,600.00 |
1-4 | 安全生产设备 | 智能留样柜(标准版) | 君华高科 | SR-S001 含嵌入式食品安全智能留样监管系统,符合国家相关标准。 | 12(台) | 31,000.00 | 372,000.00 |
1-5 | 安全生产设备 | 食品安全溯源电子称重仪 | 君华高科 | WI-W001 含嵌入式食品安全溯源电子称重系统,,符合国家相关标准。 | 7(台) | 14,900.00 | 104,300.00 |
1-6 | 安全生产设备 | 多功能食材快速检测仪 | 君华高科 | SD-D001 含多功能食材快速检测仪系统,符合国家相关标准。 | 4(台) | 19,900.00 | 79,600.00 |
1-7 | 安全生产设备 | 食品安全AI分析处理器 | 君华高科 | AI-W001 含嵌入式AI人工智能实时违规抓拍系统,符合国家相关标准。 | 24(台) | 19,995.00 | 479,880.00 |
1-8 | 安全生产设备 | 食品安全数据采集系统 | 君华高科 | V1.0 符合国家相关标准。 | 16(套) | 8,990.00 | 143,840.00 |
1-9 | 安全生产设备 | 食品安全移动监管系统 | 君华高科 | V1.0 符合国家相关标准。 | 16(套) | 18,990.00 | 303,840.00 |
1-10 | 安全生产设备 | 食品安全信息化管理系统 | 君华高科 | V1.0 符合国家相关标准。 | 4(套) | 17,990.00 | 71,960.00 |
1-11 | 安全生产设备 | 食品安全信息公示系统 | 君华高科 | V1.0 符合国家相关标准 | 4(套) | 8,990.00 | 35,960.00 |
1-12 | 安全生产设备 | 应用系统远程服务 | 君华高科 | 定制 6年服务期,符合国家相关标准 | 16(套) | 27,900.00 | 446,400.00 |
1-13 | 安全生产设备 | 食品安全大数据分析及中央指挥一体化监管大平台 | 君华高科 | V1.0 符合国家相关标准 | 1(套) | 314,190.00 | 314,190.00 |
1-14 | 安全生产设备 | 网络高清摄像头 | 海康威视 | DS-IPCB12HV3-IA 符合国家相关标准 | 80(台) | 490.00 | 39,200.00 |
1-15 | 安全生产设备 | 食品安全信息终端设备 | 康佳 | 55R3 符合国家相关标准 | 16(台) | 4,990.00 | 79,840.00 |
1-16 | 安全生产设备 | 16口非POE数据交换设备 | TP-LINK | TL-SG2016D 16口非POE数据交换设备 | 4(台) | 1,990.00 | 7,960.00 |
1-17 | 安全生产设备 | 8口非POE数据交换设备 | TP-LINK | TL-SG1008D 8口非POE数据交换设备 | 12(台) | 1,190.00 | 14,280.00 |
1-18 | 安全生产设备 | 5口POE数据交换设备 | TP-LINK | TL-SG1005P 5口POE数据交换设备 | 16(台) | 590.00 | 9,440.00 |
1-19 | 安全生产设备 | NVR推流设备 | 海康威视 | DS-7104N-F 符合国家相关标准 | 24(台) | 990.00 | 23,760.00 |
1-20 | 安全生产设备 | 8T监控硬盘 | 希捷 | 8T,符合国家相关标准 | 16(台) | 2,490.00 | 39,840.00 |
1-21 | 安全生产设备 | 4T监控硬盘 | 希捷 | 4T,符合国家相关标准 | 8(台) | 1,190.00 | 9,520.00 |
1-22 | 安全生产设备 | 路由器 | TP-LINK | TL-WDR5620 符合国家相关标准 | 24(台) | 495.00 | 11,880.00 |
1-23 | 安全生产设备 | 制度牌 | 汶川木川 | 定制 符合国家相关标准 | 16(套) | 995.00 | 15,920.00 |
1-24 | 安全生产设备 | 辅材辅料 | 汶川木川 | 定制 符合国家相关标准 | 16(套) | 1,990.00 | 31,840.00 |
1-25 | 安全生产设备 | 货物运输、施工安装、调试培训 | 汶川木川 | 定制 符合国家相关标准 | 24(项) | 10,595.00 | 254,280.00 |
1-26 | 安全生产设备 | 食堂重点部位监控接入和平台网络服务 | 汶川木川 | 定制 6年服务费,符合国家相关标准 | 24(项) | 14,190.00 | 340,560.00 |
郝静、蒲超、曾李(采购人代表)
代理服务费收费标准:
按照《四川省政府采购营商环境指标提升专项行动工作方案》中“成本+合理利润”原则,由成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构一次性缴纳采购代理服务费。
代理服务费金额:
合同包1: 4.5984万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
备案编号:51323323210200000469[2023]00128;
监督投诉单位:红原县财政局;
监督投诉电话:0837-2662025。
名称:红原县教育局
地址:四川省阿坝州红原县邛溪镇霞穹中街10号
联系方式:板老师0837-2662510
名称:四川联投招标代理有限公司
地址:成都市高新区天府大道北段 1700 号环球中心 N5 区 20 楼 2015 号
联系方式:陈女士028-67873777转9转135
项目联系人:陈女士
电话:028-67873777转9转135
服务时间: | 10月1日-4月30日 周一至周五上午08:30-12:00,下午14:30-17:30 |
5月1日-9月30日 周一至周五上午08:30-12:00,下午15:00-18:00 |
阳光慧采电子交易平台V5.0 版权所有:正采股份有限公司
CCRC-EBS-0135-2021-R0
川公网安备 51019002003679号 蜀ICP备19014157号-3