服务热线
400-6189-722
一、项目编号 | |||
513321202100061 | |||
二、项目名称 | |||
康定市自然资源局康定市雅拉、炉城、榆林片区地热资源调查与评价服务采购项目 | |||
三、中标(成交)信息 | |||
供应商名称 | 四川省地质矿产勘查开发局一0八地质队 | ||
供应商地址 | 四川省崇州市绿荫街86号 | ||
中标(成交)金额 | 3753800.000(总价) | ||
四、主要成交标的信息 | |||
康定市自然资源局康定市雅拉、炉城、榆林片区地热资源调查与评价服务采购项目:名称:康定市自然资源局康定市雅拉、炉城、榆林片区地热资源调查与评价服务采购项目设施调查服务;范围 :在充分收集分析前人工作资料的基础上,选择在康定城区10km带状范围内开展1:2.5万水文地质测量,大致了解目标区水文单元内的径补排、泉点分布、地热异常特征,确定地热成矿有利区,圈定地热找矿靶区。;要求:供应商需针对本项目提供项目实施方案;时间:自合同签订之日起545日内完成所有工作内容;标准:满足现行国家、行业以及地方标准。成果应包含文字、表格、图纸等,成果的表达清晰、准确、规范、成果文件及相关知识产权最终归采购人所有。 | |||
五、评审专家(单一来源采购人员信息)名单 | |||
钟志国(采购人代表)、陈昱曦、方刚(评审小组组长) | |||
六、代理机构收费标准及金额 | |||
代理服务收费标准 | 本项目按定额向成交供应商收取代理服务费。 | ||
代理服务收费金额 | 58523.000元 | ||
七、公告期限 | |||
自本公告发布之日起1个工作日。 | |||
八、其它补充事宜 | |||
计划编号:SCZC513321113001_20210064;监督单位:康定市财政局;监督电话:0836-2833864。1、有融资需求的投标人可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品,自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品,凭中标通知书向银行提出贷款意向申请(具体内容可查询“川财采[2018]123号”)。2、成都市范围内政府采购项目中标的中小微企业可向开展政府采购信用融资业务的银行提出融资申请(具体内容可查询“成财采[2019]17号”)。 | |||
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||
1.采购人信息 | |||
名称: | 康定市自然资源局 | ||
地址: | 康定市榆林街道茶马路99号政务中心大楼5楼 | ||
联系方式: | 08362870559 | ||
2.采购代理机构信息 | |||
名称: | 四川联晟致远项目管理有限公司 | ||
地址: | 成都市高新区天府大道北段1700号环球中心W3区2102号 | ||
联系方式: | 028-87041315 | ||
3.项目联系方式 | |||
项目联系人: | 王女士 | ||
电话: | 028-87041315 | ||
十、附件 | |||
1.采购文件: | 附件 | ||
2.评审文件: | 附件 | ||
3.被推荐供应商名单和推荐理由: | |||
4.中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》 | |||
5.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》 | |||
6.中标、成交供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明 |
服务时间: | 10月1日-4月30日 周一至周五上午08:30-12:00,下午14:30-17:30 |
5月1日-9月30日 周一至周五上午08:30-12:00,下午15:00-18:00 |
阳光慧采电子交易平台V5.0 版权所有:正采股份有限公司
CCRC-EBS-0135-2021-R0
川公网安备 51019002003679号 蜀ICP备19014157号-3